Web Stuck (Holo)
To The Moon
Aktualna cena: 0 zł
| Inwestor | Ilość | Inwestycja | Wartość | Zysk/Strata |
|---|---|---|---|---|
| OEN | 85 | 482.04 zł | 0.00 zł | -100.00% |
| adder | 50 | 291.54 zł | 0.00 zł | -100.00% |
| Gardner | 38 | 195.32 zł | 0.00 zł | -100.00% |
| Kawus | 32 | 191.74 zł | 0.00 zł | -100.00% |
| Patrol | 26 | 150.9 zł | 0.00 zł | -100.00% |
| Vex | 26 | 101.47 zł | 0.00 zł | -100.00% |
| Willy | 26 | 156.6 zł | 0.00 zł | -100.00% |
| KubuK | 19 | 115.38 zł | 0.00 zł | -100.00% |
| CeZ | 12 | 61.2 zł | 0.00 zł | -100.00% |
| payndN | 10 | 52.95 zł | 0.00 zł | -100.00% |
| RadekChan | 10 | 50.6 zł | 0.00 zł | -100.00% |
| m3izyy | 5 | 27.7 zł | 0.00 zł | -100.00% |
| Fouxy | 4 | 22 zł | 0.00 zł | -100.00% |
| Ziutoslek | 4 | 22.16 zł | 0.00 zł | -100.00% |
| Skaaven | 1 | 6.22 zł | 0.00 zł | -100.00% |
Web Stuck
To The Moon
Aktualna cena: 0 zł
| Inwestor | Ilość | Inwestycja | Wartość | Zysk/Strata |
|---|---|---|---|---|
| CeZ | 35 | 29.4 zł | 0.00 zł | -100.00% |
| Willy | 23 | 15.41 zł | 0.00 zł | -100.00% |
| Vex | 20 | 13.39 zł | 0.00 zł | -100.00% |
| RadekChan | 20 | 19.4 zł | 0.00 zł | -100.00% |
| payndN | 16 | 13.53 zł | 0.00 zł | -100.00% |
| KubuK | 14 | 14.92 zł | 0.00 zł | -100.00% |
| adder | 12 | 9.88 zł | 0.00 zł | -100.00% |
| Fouxy | 9 | 9.81 zł | 0.00 zł | -100.00% |
| Skaaven | 4 | 4.32 zł | 0.00 zł | -100.00% |
| Ziutoslek | 3 | 3.27 zł | 0.00 zł | -100.00% |
| juan | 3 | 2.3 zł | 0.00 zł | -100.00% |