Web Stuck (Holo)

To The Moon

Aktualna cena: 3.97 zł
Inwestor Ilość Inwestycja Wartość Zysk/Strata
OEN 85 482.04 zł 337.45 zł-30.00%
adder 50 291.54 zł 198.50 zł-31.91%
Gardner 38 195.32 zł 150.86 zł-22.76%
Kawus 32 191.74 zł 127.04 zł-33.74%
Patrol 26 150.9 zł 103.22 zł-31.60%
Vex 26 101.47 zł 103.22 zł1.72%
Willy 26 156.6 zł 103.22 zł-34.09%
KubuK 19 115.38 zł 75.43 zł-34.62%
CeZ 12 61.2 zł 47.64 zł-22.16%
payndN 10 52.95 zł 39.70 zł-25.02%
RadekChan 10 50.6 zł 39.70 zł-21.54%
m3izyy 5 27.7 zł 19.85 zł-28.34%
Fouxy 4 22 zł 15.88 zł-27.82%
Ziutoslek 4 22.16 zł 15.88 zł-28.34%
Skaaven 1 6.22 zł 3.97 zł-36.17%
Kup naklejki

Web Stuck

To The Moon

Aktualna cena: 1.98 zł
Inwestor Ilość Inwestycja Wartość Zysk/Strata
CeZ 35 29.4 zł 69.30 zł135.71%
Willy 23 15.41 zł 45.54 zł195.52%
Vex 20 13.39 zł 39.60 zł195.74%
RadekChan 20 19.4 zł 39.60 zł104.12%
payndN 16 13.53 zł 31.68 zł134.15%
KubuK 14 14.92 zł 27.72 zł85.79%
adder 12 9.88 zł 23.76 zł140.49%
Fouxy 9 9.81 zł 17.82 zł81.65%
Skaaven 4 4.32 zł 7.92 zł83.33%
Ziutoslek 3 3.27 zł 5.94 zł81.65%
juan 3 2.3 zł 5.94 zł158.26%
Kup naklejki