Web Stuck (Holo)

To The Moon

Aktualna cena: 5.58
Inwestor Ilość Inwestycja Wartość Zysk/Strata
OEN 85 482.04 zł 474.30 zł-1.61%
adder 50 291.54 zł 279.00 zł-4.30%
Gardner 38 195.32 zł 212.04 zł8.56%
Kawus 32 191.74 zł 178.56 zł-6.87%
Patrol 26 150.9 zł 145.08 zł-3.86%
Vex 26 101.47 zł 145.08 zł42.98%
Willy 26 156.6 zł 145.08 zł-7.36%
KubuK 19 115.38 zł 106.02 zł-8.11%
CeZ 12 61.2 zł 66.96 zł9.41%
payndN 10 52.95 zł 55.80 zł5.38%
RadekChan 10 50.6 zł 55.80 zł10.28%
m3izyy 5 27.7 zł 27.90 zł0.72%
Fouxy 4 22 zł 22.32 zł1.45%
Ziutoslek 4 22.16 zł 22.32 zł0.72%
Skaaven 1 6.22 zł 5.58 zł-10.29%
Kup naklejki

Web Stuck

To The Moon

Aktualna cena: 2.59
Inwestor Ilość Inwestycja Wartość Zysk/Strata
CeZ 35 29.4 zł 90.65 zł208.33%
Willy 23 15.41 zł 59.57 zł286.57%
Vex 20 13.39 zł 51.80 zł286.86%
RadekChan 20 19.4 zł 51.80 zł167.01%
payndN 16 13.53 zł 41.44 zł206.28%
KubuK 14 14.92 zł 36.26 zł143.03%
adder 12 9.88 zł 31.08 zł214.57%
Fouxy 9 9.81 zł 23.31 zł137.61%
Skaaven 4 4.32 zł 10.36 zł139.81%
Ziutoslek 3 3.27 zł 7.77 zł137.61%
juan 3 2.3 zł 7.77 zł237.83%
Kup naklejki